
L'Alta Via dei Monti Liguri (AVML o più semplicemente Alta Via) è un itinerario escursionistico lungo circa 442 km che si sviluppa sullo spartiacque delimitante il versante costiero ligure.
Nasce ufficialmente nel 1983 da un progetto congiunto del Centro Studi Unioncamere Liguri, del Club Alpino Italiano e della Federazione Italiana Escursionismo. L'Alta Via è tutelata dalla Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 5 che ne ha affidato la gestione ad una associazione omonima appositamente costitutita[1].
Il suo percorso è suddiviso in 44 tappe di diversa lunghezza e difficoltà ed è segnalato con un segnavia rosso-bianco-rosso con la scritta AV nella parte bianca. Il terminale occidentale è posto a Ventimiglia, al confine con la Francia, mentre il terminale orientale si trova a Ceparana, nella piana di Sarzana, al confine con la Toscana.
Il sentiero attraversa il Parco naturale regionale del Beigua, il Parco Regionale delle Capanne di Marcarolo e il Parco naturale regionale dell'Aveto. Il punto di massima quota toccato dall'Alta Via è il Monte Saccarello (2201 m s.l.m.).
L'Alta Via è percorribile interamente a piedi e per lunghi tratti a cavallo ed in mountain bike. Alcune delle tappe o parti di esse sono percorribili in auto e moto su strada asfaltata o sterrata.
Le tappe:
numero | percorso | km | quota massima in m s.l.m. |
---|---|---|---|
1 | Ventimiglia - La Colla | 10 | 510 - Monte Baraccone |
2 | La Colla - Colla Sgora | 9 | 1063 - Colla Sgora |
3 | Colla Sgora - Colla Scarassan | 12,2 | 1587 - Testa d'Alpe |
4 | Colla Scarassan - Sella d'Agnaira | 13 | 1909 - Passo della Valletta |
5 | Sella d'Agnaira - Sella della Valletta | 15 | 2201 - Monte Saccarello |
6 | Sella della Valletta - Colle San Bernardo di Mendatica | 10 | 2085 - Monte Cimonasso |
7 | Colle San Bernardo di Mendatica - Colle di Nava | 10,5 | 1356 - Poggio dei Preti |
8 | Colle di Nava - Passo di Pralè | 6 | 1258 - Passo di Pralè |
9 | Passo di Pralè - Colle San Bartolomeo d'Ormea | 8,8 | 1739 - Monte Armetta |
10 | Colle San Bartolomeo d'Ormea - Colla San Bernardo di Garessio | 13,5 | 1708 - Monte Galero |
11 | Colla San Bernardo di Garessio - Colle Scravaion | 9,4 | 1084 - Bric Schenasso |
12 | Colle Scravaion - Giogo di Toirano | 5,7 | 971 - Sella nord Monte Sebanco |
13 | Giogo di Toirano - Giogo di Giustenice | 7 | 1389 - Monte Carmo |
14 | Giogo di Giustenice - Colle del Melogno | 9 | 1335 - Bric dell'Agnellino |
15 | Colle del Melogno - Colle San Giacomo | 15 | 1028 - Colle del Melogno |
16 | Colle San Giacomo - Colle di Cadibona | 13 | 821 - Monte Baraccone |
17 | Colle di Cadibona - Le Meugge | 11,4 | 720 - Le Meugge |
18 | Le Meugge - Colle del Giovo | 11,7 | 883 - Bric Sportiole |
19 | Colle del Giovo - Prà Riondo | 13 | 1287 - Monte Beigua |
20 | Pra Riondo - Passo del Faiallo | 8,8 | 1145 - Cima Frattin |
21 | Passo del Faiallo - Passo del Turchino | 8,8 | 1061 - Passo del Faiallo |
22 | Passo del Turchino - Colla di Praglia | 11,5 | 960 - Colle sud Monte Foscallo |
23 | Colla di Praglia - Passo della Bocchetta | 13 | 1065 - Sella nord Monte Taccone |
24 | Passo della Bocchetta - Passo dei Giovi | 6 | 785 - Pian di Reste |
25 | Passo dei Giovi - Crocetta d'Orero | 7,4 | 680 - Sella sud Monte Vittoria |
26 | Crocetta d'Orero - Colle di Creto | 7,8 | 795 - Sella sud Monte Carossino |
27 | Colle di Creto - Passo della Scoffera | 14 | 978 - Passo del Fuoco |
28 | Passo della Scoffera - Sella della Giassina | 8,2 | 1080 - Valico Monte Lavagnola |
29 | Sella della Giassina - Barbagelata | 6,5 | 1120 - Barbagelata |
30 | Barbagelata - Passo di Ventarola | 9,2 | 1120 - Barbagelata |
31 | Passo di Ventarola - Passo della Forcella | 9,7 | 1345 - Monte Ramaceto |
32 | Passo della Forcella - Passo delle Lame | 7,2 | 1300 - Passo delle Lame |
33 | Passo delle Lame - Passo della Spingarda | 7,6 | 1701 - Monte Aiona |
34 | Passo della Spingarda - Passo del Bocco | 13,8 | 1623 - Sella del Monte Nero |
35 | Passo del Bocco - Colla Craiolo | 9 | 1404 - Monte Zatta |
36 | Colla Craiolo - Passo di Centocroci | 16 | 1177 - Monte Ventarola |
37 | Passo di Centocroci - Passo della Cappelletta | 5 | 1102 - Passo Scassella |
38 | Passo della Cappelletta - Passo dei Due Santi | 17 | 1583 - Monte Tecchione |
39 | Passo dei Due Santi - Passo Calzavitello | 11,6 | 1583 - Monte Tecchione |
40 | Passo Calzavitello - Passo del Rastello | 5,6 | 1161 - Monte Antessio |
41 | Passo del Rastello - Passo dei Casoni | 10,2 | 1093 - Monte Fiorito |
42 | Passo dei Casoni - Passo Alpicella | 8,6 | 1062 - La Conchetta |
43 | Passo Alpicella - Valico del Solini | 5,4 | 720 - Monte Belvedere |
44 | Valico del Solini - Ceparana | 11,3 | 575 - Valico del Solini |
Esistono alcune varianti al percorso individuato nel 1983, la più importante delle quali è il collegamento diretto tra il Passo della Cappelletta ed il Passo Calzavitello (tappe 38 e 39), percorribile in un'unica tappa.
Nessun commento:
Posta un commento